2008年8月25日(重庆)中央储备稻谷竞价销售交易清单
发布日期:2008-08-25 作者:- 字号:[ ]

重庆                   单位:吨
标的号 计划库点 实际储存库点 备注 品种 生产年限 等级 水份 杂质 数量 备注
                 30586  
NB9001 中央储备粮重庆北碚直属库 重庆大足国家粮食储备库 29 中晚籼稻 2006 三等 13.2 0.9 3445  
NB9002 中央储备粮重庆北碚直属库 重庆大足国家粮食储备库 9 中晚籼稻 2006 二等 12 0.7 1573  
NB9003 中央储备粮重庆北碚直属库 重庆铜梁国家粮食储备库 16 中晚籼稻 2004 三等 12.9 0.5 2423  
NB9004 中央储备粮重庆北碚直属库 重庆铜梁国家粮食储备库 16 中晚籼稻 2004 三等 12.9 0.5 2000  
NB9005 中央储备粮重庆北碚直属库 重庆铜梁国家粮食储备库 16 中晚籼稻 2004 三等 12.9 0.5 2000  
NB9006 中央储备粮重庆北碚直属库 重庆铜梁国家粮食储备库 1 中晚籼稻 2006 三等 12.4 0.5 742  
NB9007 中央储备粮重庆北碚直属库 重庆铜梁国家粮食储备库 3 中晚籼稻 2006 三等 12.7 0.5 757  
NB9008 中央储备粮重庆北碚直属库 重庆人和国家粮食储备库 1 中晚籼稻 2004 三等 12.8 0.4 1500  
NB9009 中央储备粮重庆北碚直属库 重庆人和国家粮食储备库 1 中晚籼稻 2004 三等 12.8 0.4 1500  
NB9010 中央储备粮重庆北碚直属库 重庆人和国家粮食储备库 1 中晚籼稻 2004 三等 12.8 0.4 1501  
NB9011 中央储备粮重庆綦江直属库 重庆涪陵国家粮食储备库 8 中晚籼稻 2005 三等 12 0.5 365  
NB9012 中央储备粮重庆綦江直属库 重庆涪陵国家粮食储备库 33 中晚籼稻 2005 三等 12 0.5 789  
NB9013 中央储备粮重庆綦江直属库 重庆涪陵国家粮食储备库 17 中晚籼稻 2006 二等 13 0.4 303  
NB9014 中央储备粮重庆綦江直属库 重庆涪陵国家粮食储备库 30 中晚籼稻 2006 二等 12 0.2 978  
NB9015 中央储备粮重庆綦江直属库 重庆涪陵国家粮食储备库 31 中晚籼稻 2006 二等 13 0.2 992  
NB9016 中央储备粮重庆綦江直属库 重庆涪陵国家粮食储备库 34 中晚籼稻 2006 二等 13 0.5 953  
NB9017 中央储备粮重庆綦江直属库 重庆垫江国家粮食储备库 7 中晚籼稻 2005 三等 13.4 0.3 1190  
NB9018 中央储备粮重庆綦江直属库 重庆上桥粮食中转库 31 中晚籼稻 2004 三等 13.5 0.5 2353  
NB9019 中央储备粮重庆綦江直属库 重庆上桥粮食中转库 31 中晚籼稻 2004 三等 13.5 0.5 2000  
NB9020 中央储备粮重庆綦江直属库 重庆上桥粮食中转库 31 中晚籼稻 2004 三等 13.5 0.5 2000  
NB9021 中央储备粮重庆綦江直属库 重庆上桥粮食中转库 15 中晚籼稻 2005 三等 13.5 0.5 1222  




打印本页 关闭窗口
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统 Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统